IT傾斜計測システム「IT孔内傾斜計」

自動車用加速度センサーを角度計測用に改良した新型の傾斜計で、重力加速度を検知することで地盤変位の方向と角度を計測するシステムです。
従来型の傾斜計では、ひとつの計器につき1本のケーブルが必要となり、データロガーに接続できる計器の数に制約があったのに対して、CAN通信技術を応用して1本のケーブルに多数の傾斜計を直列で接続できるため、データロガーに1本のケーブルを接続するだけで容易に多点計測を可能としたシステムです。
平成15年度に土木学会より“加速度センサーを使用した地盤計測システムの開発”として技術開発賞を受賞いたしました。
【特徴】
- 簡単設置
- 簡単安全計測
- 工事計測から管理計測まで長期使用可能
- 高い経済性
【傾斜計仕様】
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 測定軸数 | 2軸 | |
| 測定範囲 | ±20° | |
| 角度変換方式 | 静電容量式加速度センサー | |
| 湿度変換方式 | IC湿度センサー | |
| 定格出力 | 約40000digit | |
| 分解能 | 1/1000º | |
| 精度 | 1/100º | |
| 長期安定性※ | 1/1000°/day | |
| 零点湿度特性 | 8/1000°/℃ | |
| 非直線性 | 0.5% RO | |
| 使用温度範囲 | -30〜+60℃ | |
| 保管温度範囲 | -30〜+80℃ | |
| 入出力ケーブル | φ 9mm 4心シールド | |
| 耐水圧 | 0.5Mpa | |
| 測定管外径 | φ60 | リブ部含む |
| 重量 | 1800g |
- ※「長期安定性」とは、安定した水平面に傾斜を設置した状態での出力の変動
【データロガー仕様】
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20〜+60℃ | |
| 保管温度範囲 | -30〜+70℃ | |
| 測定点数 | 最大100 | |
| 延長距離 | 1系統100m/総延長300m | |
| 通信方法(センサー間) | CAN V2, OB 1.25kbit/s | |
| 通信方法(PC間、モデム間) | RS-232C | |
| データ保存方法 | EEPROM | 不揮発性メモリ |
| 内蔵バックアップバッテリー | 1Ah | 瞬停対策用 |
| ソフトウエア | データ収集・表示ソフト添付 | |
| 外形寸法(W×H×D) | 270×75×220mm | |
| 重量 | 2000g | |
| 電源 | AC100V |
