「携帯式動揺計測装置」(TG07、TG08)
列車などで異常振動が発生した場合に、列車内に持ち込み直ちに計測が可能な機動力のある計測装置です。自動車向けに実績(高品質、高信頼性)のある加速度センサーを使用しており高精度にデータを計測できます。TG07は加速度センサー以外であってもアナログ信号を接続すると最大で12データを同時収録することができます。TG08は直接コンパクトフラッシュにデータを収録することでパソコンを使用せずに計測ができます。
TG07
TG08
【特徴】
- 上下、左右、前後の加速度を高精度で計測
- 一人で簡単に短時間で設置することが可能
- リアルタイム波形表示と同時にデータ収録
- データ収録はパソコンとC・Fカード兼用(TG08)
【仕様(TG07)】
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| センサー形式 | 静電容量型半導体センサ1軸×3 |
| 代表用途 | 車両振動計測用 |
| 使用電圧範囲 | 5±0.25V |
| 検出加速度範囲 | ±14.7m/s2 |
| オフセット出力 | 2.5V±0.15V |
| 感度 | 1±0.05V/(9.8m/s2) |
| 周波数帯域 | DC~100Hz(-3dB) |
| サンプリング | 512Hz |
| 分解能 | 16bit |
| マーカー | 1系統入力 |
| 電池動作時間 | 4時間以上 |
【仕様(TG08)】
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| センサー形式 | 静電容量型半導体センサー1軸×3 |
| 代表用途 | 車両制御用 |
| 使用電圧範囲 | 5±0.25V |
| 検出加速度範囲 | ±19.6m/s2 |
| オフセット出力 | 2.5V±0.15V |
| 感度 | 1±0.05V/(9.8m/s2) |
| 周波数帯域 | DC~50Hz(-3dB) |
| サンプリング | 256Hz |
| 分解能 | 12bit |
| マーカー | 2系統入力 |
| インターフェース | USB |
| 電池動作時間 | 4時間以上 |
| 距離演算機能 | 速度発電機より演算 |
| 記録容量 | 8時間以上(コンパクトフラッシュ128Mbyte使用時) |
