スポーツ活動
バスケットボール部(曙ブレーキバスケットボールチーム)
メンバー表
Staff
| Name | Alma Mater | ||
|---|---|---|---|
| 部長 | 近藤 弘吉 | Kokichi Kondo | 九州産業大 |
| 監督 | 高山 博臣 | Hiroomi Takayama | 横手工業高 |
| ヘッドコーチ | 三戸 敦史 | Atsushi Sannohe | 大東文化大 |
| アシスタントコーチ | 香田 修央 | Nobuo Koda | 九州産業大 |
| スタッフ | 根本 ますみ | Masumi Nemoto | 二本松工業高 |
Player
| Number | Name | Position | Height | Join | Alma Mater | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細川 翔平 | Shohei Hosokawa | SF | 194 | 2025 | 海部高⇒青山学院大 |
| 2 | 渡部 蒼 | Aoi Watanabe | PG | 179 | 2022 | 愛媛新田高⇒江戸川大 |
| 3 | 田中 志門 | Shimon Tanaka | G | 176 | 2025 | 埼玉栄⇒大東文化大 |
| 5 | 山本 大貴 | Daiki Yamamoto | PF | 190 | 2017 | 市立船橋高⇒東洋大 |
| 11 | 比嘉 崇光 | Takaaki Higa | SG | 180 | 2024 | 興南高⇒日本大 |
| 12 | オーマ エリック ジャガニー | Ouma Erick Jaganyi | C | 200 | 2020 | 明徳義塾高⇒江戸川大学 |
| 14 | 郷原 隼人 | Hayato Gohara | PF | 180 | 2024 | 出雲北稜高⇒江戸川大 |
| 18 | 吉田 凜 | Rin Yoshida | PF | 194 | 2024 | 土浦日大⇒青山学院大 |
| 21 | 波多 智也 | Tomoya Hata | SG | 190 | 2024 | 正智深谷高⇒筑波大 |
| 31 | 戸田 貫太(CAP) | Kanta Toda | SF | 183 | 2019 | 市立船橋高⇒青山学院大 |
| 46 | 河田 優人(V-CAP) | Erito Kawata | SG | 180 | 2024 | 前橋商業高⇒山梨学院大 |
| 55 | 井上 翔太 | Shota Inoue | PF | 188 | 2025 | 能代工業高⇒江戸川大 |
| 88 | 粟屋 颯太 | Sota Awaya | SG | 182 | 2024 | 能代工業高⇒江戸川大 |







