資本金・発行済株式総数の推移
更新日: 2024年5月15日
年月日 | 資本金
(百万円) |
発行済株式総数
(千株) |
備考 |
---|---|---|---|
2024年3月 | 19,939 | 普通株式:135,992 A種種類株式:20 |
|
2023年3月 | 19,939 | 普通株式:135,992 A種種類株式:20 |
|
2022年3月 | 19,939 | 普通株式:135,992 A種種類株式:20 |
|
2021年3月 | 19,939 | 普通株式:135,992 A種種類株式:20 |
|
2020年3月 | 19,939* | 普通株式:135,992 A種種類株式:20 |
* 2019年9月27日開催の臨時株主総会の決議により、12月31日付で資本金が100億円、資本準備金が100億円減少し、資本金が199億円、その他資本剰余金が199億円となりました。 |
2019年9月 | 29,939* | 普通株式:135,992 A種種類株式:20 |
* 2019年9月30日付で第三者割当増資によるA種種類株式の払込(200億円)を受けた結果、資本金が100億円、資本準備金が100億円増加し、資本金は299億円、資本準備金は100億円となりました。 |
2019年3月 | 19,939 | 135,992 | |
2018年3月 | 19,939 | 135,992 | |
2017年3月 | 19,939 | 135,992 | |
2016年3月 | 19,939 | 135,992 | |
2015年3月 | 19,939 | 135,992 | |
2014年3月 | 19,939 | 135,992 | |
2013年3月 | 19,939 | 135,992 | |
2012年3月 | 19,939 | 135,992 | |
2011年3月 | 19,939 | 135,992 | |
2010年3月 | 19,939 | 135,992 | 発行済株式総数増減数 25,000千株
有償一般募集 普通株式 発行価額508.93円 資本組入額254.465円 |
2009年3月 | 13,578 | 110,992 |