IRカレンダー


2026年3月期(2025年度)
| 2025年5月15日 | 2025年3月期 決算発表 |
|---|---|
| 2025年5月15日 | 2025年3月期 決算説明会 |
| 2025年6月24日 | 2025年3月期<第129期>有価証券報告書提出 |
| 2025年6月25日 | 第124回定時株主総会 |
| 2025年8月7日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2025年8月7日 | 2026年3月期 第1四半期決算・中期経営計画説明会 |
| 2025年11月14日 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
| 2025年12月 | 2026年3月期<第130期> 中間報告 |
| 2026年2月 | 2026年3月期 第3四半期決算発表 |
2025年3月期(2024年度)
| 2024年5月15日 | 2024年3月期 決算発表 |
|---|---|
| 2024年5月15日 | 2024年3月期 決算説明会 |
| 2024年6月26日 | 第123回定時株主総会 |
| 2024年6月27日 | 2024年3月期<第128期>有価証券報告書提出 |
| 2024年8月8日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2024年11月14日 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
| 2024年12月6日 | 2025年3月期<第129期> 中間報告 |
| 2025年2月13日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |







