AKEBONO REPORT(統合報告書)
AKEBONO REPORT
akebonoでは、2002年から『環境報告書』を作成・開示し、2005年からはその社会性活動も含めた『環境・社会報告書』を発行してきました。2009年より従来アニュアルレポートなどに掲載されていた業績報告・財務諸表などの財務情報も網羅し、『AKEBONO REPORT』 として発行しています。
2018年6月発行のAKEBONO REPORT 2018は、ESG(環境・社会・企業統治)やSDGsの観点から当社のさまざまな取り組みを紹介しています。当社が持続的成長に向けて推進している事業内容をご理解いただく一助となればと思います。
編集にあたっては、国際統合報告審議会(IIRC)の指導原則のほか、GRI(Global Reporting Initiative)ガイドライン第4版、およびISO26000を参考にしました。
AKEBONO REPORT 2018
オンライン版(HTML版)
一括ダウンロード(PDF/電子ブック)
- AKEBONO REPORT 2018/PDF 見開きページ版 (4,214 KB/50ページ)
- AKEBONO REPORT 2018/PDF 単ページ版 (4,807 KB/50ページ)
- AKEBONO REPORT 2018/電子ブック
分割ダウンロード(PDF)
AKEBONO REPORT 2018 | ||
---|---|---|
P1?2 | 目次/曙の理念/akebono 21世紀宣言/経営方針(経営の三本柱)/ブランドスローガン・ブランドステートメント/編集?針/対象期間/対象組織/年度の表記について | ?503 KB |
ごあいさつ | ||
P3?4 | トップメッセージ | ?566 KB |
会社紹介 | ||
P5?6 | akebonoの歩み | ?518 KB |
P7?8 | akebonoの今 | ?590 KB |
P9?10 | 製品紹介 | ?672 KB |
P11?12 | ブレーキの基礎知識 | ?840 KB |
P13?14 | グローバル展開 | ?1,755 KB |
中長期成長モデル | ||
P15?16 | サステナビリティ経営の全体像 | ?858 KB |
次世代技術への展開 | ||
P17 | 次世代摩擦材 | ?564 KB |
P18 | 次世代電動・高性能ブレーキ1:「次世代ブレーキ」 | ?573 KB |
P19 | 次世代電動・高性能ブレーキ2:「高性能ブレーキ」 | ?558 KB |
P20 | センサー技術 | ?828 KB |
E:環境負荷低減への取り組み | ||
P21 | 環境マネジメント | ?617 KB |
P22 | 調達での取り組み | ?667 KB |
P22~23 | 生産での取り組み | ?763 KB |
P23 | 物流での取り組み | ?608 KB |
S:ステークホルダーとのつながり強化 | ||
P24~27 | 人財・ダイバーシティ | ?695 KB |
P28~29 | 地域社会の皆様とともに | ?690 KB |
P29 | 安全・安心の提供 | ?585 KB |
P30 | 企業価値向上への取り組み | ?576 KB |
G:ガバナンス強化による企業価値向上 | ||
P31~34 | コーポレート・ガバナンス体制 | ?593 KB |
P35 | マネジメント・システム | ?571 KB |
P36 | 社長・社外取締役対談 | ?561 KB |
経営状況 | ||
P37~38 | 財務・非財務ハイライト | ?566 KB |
P39~41 | 中期経営計画の進捗状況 | ?565 KB |
P42 | 事業概況 | ?538 KB |
P42~44 | 地域別事業概況(?本/北?/ 欧州/アジア) | ?591 KB |
会社情報 | ||
P45 | 役員一覧 | ?440 KB |
P46 | 会社概要/株主・投資家情報 | ?435 KB |
P47~48 | グループ企業・拠点一覧 | ?441 KB |
データブック2018 ダウンロード(PDF)
データブック2018 | |||
---|---|---|---|
(11ページ)? | データブック2018 ?括ダウンロード | ?796 KB | |
P1?3 | CSR社内推進状況(2017年度) | ?441 KB | |
P4?5 | 環境?標と2017年度実績 | ?213 KB | |
P6?10 | akebono国内主要企業別環境データ | ?416 KB | |
P6 | 曙ブレーキ?形製造株式会社 | ?226 KB | |
P7 | 曙ブレーキ福島製造株式会社 | ?227 KB | |
P8 | 曙ブレーキ岩槻製造株式会社 | ?221 KB | |
P9 | 曙ブレーキ?業株式会社 | ?218 KB | |
P10 | 曙ブレーキ?陽製造株式会社 | ?220 KB |
バックナンバー
※ ご意見をお寄せください。
今後の活動と、さらなる情報開示のために活かしていきたいと思います。ご意見・お問い合わせはこちら から