スポーツ活動
バスケットボール部(曙ブレーキバスケットボールチーム)
2025年度 試合日程
2025年
日程 | 大会 | 会場 |
---|---|---|
5月31日~2026年1月11日 | 2025年度 社会人地域リーグSBL2(関東ブロック) 兼全日本社会人バスケットボールチャンピオンシップ ブロック予選大会 |
関東圏内各会場 |
8月16日~8月17日 | 国民スポーツ大会 関東ブロック予選(埼玉県成年男子代表) | 群馬県 |
7月12日~7月13日 | 第99回天皇杯・第90回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会 埼玉県予選 | 埼玉県和光市 |
9月 | 第99回天皇杯・第90回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会 1次ラウンド | |
10月3日~10月10日 | 国民スポーツ大会(埼玉県成年男子代表) | 滋賀県大津市 |
2026年
日程 | 大会 | 会場 |
---|---|---|
未定 | 第99回天皇杯・第90回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会ファイナルシリーズ | 東京近郊、その他 |
2026年3月7日~3月10日 | 高松宮記念杯 第8回 全日本社会人バスケットボール プレミアム チャンピオンシップ | 熊本県 |
2025年度 社会人地域リーグSBL2(関東ブロック)
兼全日本社会人バスケットボールチャンピオンシップ ブロック予選大会
前半戦
日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 (曙-相手) |
観戦 |
---|---|---|---|---|---|
2025/5/31(土) | 11:45~13:15 | アクアテック | プレス工業(神奈川県藤沢市) | 〇 77 - 64 ● | 可 |
2025/6/1(日) | 11:45~13:15 | 横浜ギガキャッツ | 東京海上石神井スポーツセンター(東京) | 〇 84 - 65 ● | 可 |
2025/6/7(土) | 15:15~16:45 | 三井住友海上火災 | プレス工業(神奈川県藤沢市) | 可 | |
2025/6/8(日) | 12:45~14:15 | 黒田電気 | 茅ヶ崎市総合体育館(神奈川県茅ケ崎市) | 可 | |
2025/6/15(日) | 14:30~16:00 | プレス工業 | プレス工業(神奈川県藤沢市) | 可 | |
2025/6/22(日) | 11:45~13:15 | 三井住友銀行 | プレス工業(神奈川県藤沢市) | 可 | |
2025/7/5(土) | 15:30~17:00 | 大塚商会 | 日環アリーナ(栃木県宇都宮市) | 可 | |
2025/7/6(日) | 13:30~15:00 | 新生紙パルプ | 日環アリーナ(栃木県宇都宮市) | 可 | |
2025/7/26(土) | 14:30~16:00 | TISインテック | 日野市市民の森ふれあいホール(日野市) | 可 | |
2025/8/2(土) | 15:30~17:00 | 葵企業 | 和光市体育館(埼玉県和光市) | 可 | |
2025/8/3(日) | 13:30~15:00 | 東京海上日動 | 和光市体育館(埼玉県和光市) | 可 | |
2025/8/10(日) | 10:00~11:30 | NTT東日本 | 武蔵野総合体育館(東京都武蔵野市) | 可 |
- 2025年度は、前半戦終了後、全順位付けにて、上位7チーム(6試合)、下位6チーム(5試合)の後半戦総当たりのため、前半戦終了後に時間・場所・対戦相手決定