スポーツ活動
ソフトテニス部
2026年度 試合日程
| 日程 | 種別 | 大会名 | 会場 | 予備日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日(日) | 個人戦 | 県南選手権大会 | 大宮天沼公園 | 5月5日(火) | |
| 5月4日(月) | 団体戦 | 全日本実業団選手権大会県予選会 | 行田市総合公園庭球場 | 5月6日(水) | |
| 5月17日(日) | 個人戦 | 国民スポーツ大会予選会(1次) | 坂戸市市民総合運動公園 | 5月30日(土) | |
| 5月23・24日(土日) | 個人戦 | 関東選手権大会 | 山梨県甲府市・笛吹市 | 4月25日(土) | 4月の予選を通過したら出場 |
| 5月30日(土) | 個人戦 | 国民スポーツ大会予選会(2次) | アキム | 6月6日(土) | 5/17の予選を通過したら出場 |
| 5月31日(日) | 個人戦 | 埼玉県春季シニア選手権大会 | 熊谷さくら運動公園 | 7月4日(土) | |
| 6月7日(日) | 個人戦 | 全日本社会人選手権大会県予選会 | 一般男子:東松山庭球場、 35・45男子:川越市川越運動公園 |
6月27日(土) | |
| 6月21日(日) | 個人戦 | マスターズ県予選(35才以上) | 熊谷さくら運動公園 | 6月28日(日) | |
| 6月21日(日) | 個人戦 | 全日本選手権大会県予選会 | 熊谷さくら運動公園 | 6月28日(日) | |
| 7月4日(土) | 団体戦 | STリーグIII | 千葉県白子町 | 7月5日(日) | |
| 7月18・19日(土日) | 個人戦 | 東日本選手権大会 | 山形県 山形市・天童市・酒田市 | 7月20日(月) | |
| 7月30日~8月2日(金土日) | 団体戦 | 全日本実業団選手権大会 | 宮崎県宮崎市 | 8月3日(月) | 5/4の予選を通過したら出場 |
| 8月29・30日(土日) | 個人戦 | 全日本社会人選手権大会 | 大阪府大阪市 | 8月31日(月) | 6/7の予選を通過したら出場 |
| 9月6日(日) | 個人戦 | 埼玉県シニア選手権大会 | 行田市総合公園庭球場 | 9月13日(日) | |
| 9月20日(日) | 個人戦 | 埼玉県シングルス選手権大会 | くまがやドーム | - | |
| 9月19・20日(土日) | 個人戦 | 日本スポーツマスターズ(35) | 石川県金沢市 | 9月21日(月) | 6/21の予選を通過したら出場 |
| 10月4日(日) | 個人戦 | 埼玉県35・45選手権大会 | 坂戸市市民総合運動公園 | 10月31日(土) | |
| 10月11日(日) | 団体戦 | クラブリーグ(5部)5ペア団体 | 秩父アミューズメントパーク | 10月17日(土) | |
| 10月23日~25日(金土日) | 団体戦 | STリーグII | 京都府福知山市 | 10月26日(月) | 7/5の予選を通過したら出場 |
| 11月6日~8日(木金土) | 個人戦 | 全日本選手権大会 | 東京都江東区 | 11月9日(月) | 6/21の予選を通過したら出場 |
| 11月22日(日) | 個人戦 | 埼玉県選手権大会 | 狭山市智光山公園 | 11月29日(日) | |
| 1月24日(日) | 個人戦 | 全日本兼関東シングルス選手権大会予選会 | 行田市総合公園庭球場 | 1月31日(日) | |
| 2月20・21日(土日) | 団体戦 | 埼玉県インドア選手権 | くまがやドーム | - | |
| 2月28日(日) | 個人戦 | 国民スポーツ大会シングルス予選会(1次) | 熊谷さくら運動公園 | 3月28日(日) |







